
Danh Mục Sản Phẩm
Fanpage
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Khung Kẹp Treo Bản Vẽ
Tên sản phẩm | Khổ giấy | Chiều dài thanh(mm) | Chiều dài kẹp(mm) | Số bản vẽ kẹp được tối đa | ||
Kẹp treo A3 | A3 | 412 | 297 | 150 | ||
Kẹp treo A2 | A2 | 532 | 420 | 150 | ||
Kẹp treo A1 | A1 | 715 | 602 | 100 | ||
Kẹp treo A0 | A0 | 950 | 840 | 100 | ||
Tên sản phẩm | Khổ giấy | Kích thướt khung(mm)Cao+ngang+sâu | Số lượng kẹp tối đa | Số bản vẽ treo được tối đa | ||
Khung treo A3 | A3 | 778x400x600 | 16 | 2400 | ||
Khung treo A2 | A2 | 778x500x600 | 16 | 2400 | ||
Khung treo A1 | A1 | 1007x700x600 | 16 | 1600 | ||
Khung treo A0 | A0 | 1316x930x600 | 16 | 1600 |
Sản phẩm cùng loại
KHUNG TREO BẢN VẼ A1
Giá: Liên hệ
KHUNG TREO BẢN VẼ A2
Giá: Liên hệ
KHUNG TREO BẢN VẼ A4
Giá: Liên hệ
KHUNG TREO BẢN VẼ A3
Giá: Liên hệ
KHUNG TREO BẢN VẼ A2
Giá: Liên hệ
KHUNG TREO BẢN VẼ A1
Giá: Liên hệ
KHUNG TREO BẢN VẼ A0
Giá: Liên hệ
KẸP TREO BẢN VẼ
Giá: Liên hệ